"양성평등"이란 성별에 따른 차별, 편견, 비하 및 폭력 없이 인권을 동등하게 보장받고 모든 영역에 동등하게 참여하고 대우받는 것을 의미합니다(양성평등기본법 제3조 1항). 성평등지수는 사회 각 분야에서 여성과 남성의 평등한 정도를 나타내는 통계로, 여성과 남성이 동등한 지위를 갖고 있는가를 판단·평가하며, 이를 토대로 성 평등을 개선 시키고자 하는 정책 도구입니다.
국가성평등지수는 2009년 국가의 성평등 수준을 계량적으로 측정할 수 있도록 개발된 지수로, 성평등한 사회참여의 정도, 성평등 의식·문화 및 여성의 인권·복지 등의 사항으로 구성된 성평등 지표를 통해 계산하는 지수화 된 값입니다.
| 정책영역 | 분야 | 개별지표 |
|---|---|---|
| 성평등한 사회참여 | 경제활동 | 경제활동참가율 |
| 성평등한 사회참여 | 경제활동 | 성별 임금격차 |
| 성평등한 사회참여 | 경제활동 | 상용근로자비율 |
| 성평등한 사회참여 | 의사결정 | 국회의원비율 |
| 성평등한 사회참여 | 의사결정 | 4급 이상 공무원 비율 |
| 성평등한 사회참여 | 의사결정 | 관리자 비율 |
| 성평등한 사회참여 | 의사결정 | 정부위원회 위원 비율 |
| 성평등한 사회참여 | 교육·직업훈련 | 남녀 평균교육년수(년) |
| 성평등한 사회참여 | 교육·직업훈련 | 고등교육기관 진학률(%) |
| 성평등한 사회참여 | 교육·직업훈련 | 재직자직업훈련 참여 근로자비율(건) |
| 여성의 인권·복지 | 복지 | 비 빈곤 가구주 비율 |
| 여성의 인권·복지 | 복지 | 공적연금 가입율 |
| 여성의 인권·복지 | 복지 | 장애인 고용률 |
| 여성의 인권·복지 | 보건 | 건강관련 삶의 질(EQ-5D) |
| 여성의 인권·복지 | 보건 | 건강검진 수검률 |
| 여성의 인권·복지 | 보건 | 스트레스 인지율 |
| 여성의 인권·복지 | 안전 | 사회 안전에 대한 전반적 인식 |
| 여성의 인권·복지 | 안전 | 강력범죄(흉악범) 피해자 비율 |
| 성평등 의식·문화 | 가족 | 가사노동시간 |
| 성평등 의식·문화 | 가족 | 셋째 아 이상 출생성비 |
| 성평등 의식·문화 | 가족 | 가족관계 만족도 |
| 성평등 의식·문화 | 가족 | 육아휴직자 |
| 성평등 의식·문화 | 문화·정보 | 여가시간 |
| 성평등 의식·문화 | 문화·정보 | 여가시간 만족도 |
| 성평등 의식·문화 | 문화·정보 | 성별 정보화 격차 |
지역성평등지수는 시도의 성평등 수준을 측정하기 위해 2011년 개발된지수로, 국가성평등지표를 기초로 지역의 특성을 반영한 성평등 지표를 통해 계산하는 지수화 된 값입니다.
| 정책영역 | 분야 | 개별지표 |
|---|---|---|
| 성평등한 사회참여 | 경제활동 | 경제활동참가율(15~64세) |
| 성평등한 사회참여 | 경제활동 | 성별 임금격차 |
| 성평등한 사회참여 | 경제활동 | 상용근로자비율 |
| 성평등한 사회참여 | 의사결정 | 광역 및 기초의원 비율 |
| 성평등한 사회참여 | 의사결정 | 5급 이상 공무원 비율 |
| 성평등한 사회참여 | 의사결정 | 관리직 비율 |
| 성평등한 사회참여 | 의사결정 | 지방자치단체 위원회 위원 |
| 성평등한 사회참여 | 교육·직업훈련 | 평균교육연수 |
| 성평등한 사회참여 | 교육·직업훈련 | 고등교육기관 진학률 |
| 여성의 인권·복지 | 복지 | 기초생활보장자 비율 |
| 여성의 인권·복지 | 복지 | 공적연금 가입자 비율 |
| 여성의 인권·복지 | 보건 | 건강관련 삶의 질(EQ-5D) |
| 여성의 인권·복지 | 보건 | 건강검진 수검률 |
| 여성의 인권·복지 | 보건 | 스트레스인지율 |
| 여성의 인권·복지 | 안전 | 전반적인 사회 안전에 대한 인식 |
| 여성의 인권·복지 | 안전 | 강력범죄(흉악범) 피해자 |
| 성평등 의식·문화 | 가족 | 가사노동시간 |
| 성평등 의식·문화 | 가족 | 셋째 아 이상 출생성비 |
| 성평등 의식·문화 | 가족 | 가족관계 만족도 |
| 성평등 의식·문화 | 가족 | 육아휴직자 |
| 성평등 의식·문화 | 문화·정보 | 여가시간 |
| 성평등 의식·문화 | 문화·정보 | 여가만족도 |
| 성평등 의식·문화 | 문화·정보 | 인터넷 이용률 |
국제성평등지수는 UNDP가 1995년 남녀개발지수(GDI)와 여성권한척도(GEM)를 처음 소개하면서부터 관심이 높아지기 시작하여, 현재 세계경제포럼(WEF), Social Watch, OECD 등의 국제기구에서 정기적으로 발표되고 있습니다.
| 지수명 | GII |
|---|---|
| 발표기관 | UNDP |
| 발표연도 | 2010년 |
| 지표구성 체계 |
|
| 측정방법 |
|
| 지수명 | GDI |
|---|---|
| 발표기관 | UNDP |
| 발표연도 | 1995년, 2014년 수정발표 |
| 지표구성 체계 |
|
| 측정방법 |
|
| 지수명 | GGI |
|---|---|
| 발표기관 | WEF |
| 발표연도 | 2006년 |
| 지표구성 체계 |
|
| 측정방법 |
|
3종류의 성평등지수는 다음과 같은 이유로 측정목적과 방법이 달라서 단순 비교하기보다, 변화추이를 보는 것이 더 바람직함.
| 목적 | 구성지표 | |
|---|---|---|
| GII | 생식보건, 권한, 노동시장에서 성불평등으로 인해 나타나는 인간개발의 손실을 측정 |
|
| GDI | 건강한 삶, 교육(지식), 소득에서의 인간개발수준의 성별격차를 측정 |
|
| GGI | 경제, 정치, 교육, 건강 지표에 대한 성격차를 측정 |
|
GII는 수준과 격차를 동시에 고려하여 산정하는 반면, GDI는 표준화된 지표를 기하평균하는 HDI의 성격차(성비)로 산정하며, GGI는 오로지 성격차(성비)로만 측정함.
| 산정방식 | 특징 | |
|---|---|---|
| GII | Atkinson 불평등지수 산정방식을 원용하여 산정 |
|
| GDI |
남녀 인간개발지수의 성비
HDI는 표준화된 지표를 기하평균하는 방식으로 산정
|
|
| GGI | 지표별 성격차(성비)와 가중치를 이용하여 산정 |
|